ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคการศึกษาฤดูร้อน |
1 | 7,500 | 6,500 | ๓,๐๐๐ |
2 | 6,500 | 6,500 | ๓,๐๐๐ |
3 | 6,500 | 6,500 | ๓,๐๐๐ |
ตลอดหลักสูตร | 49,000 |
ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคการศึกษาฤดูร้อน |
1 | 7,500 | 6,500 | ๓,๐๐๐ |
2 | 6,500 | 6,500 | ๓,๐๐๐ |
3 | 6,500 | 6,500 | ๓,๐๐๐ |
ตลอดหลักสูตร | 49,000 |
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
65/1 หมู่ 6 ตำบล ช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 032 400 391